Storleksguide – Eskadron-täcke
Storleksguide – rygglängd (A)
| Storlek | Rygglängd (A) | Sidodjup (B) | Total längd (C) |
|---|---|---|---|
| P | 115 cm | 75 cm | 165 cm |
| Liten | 125 cm | 85 cm | 175 cm |
| M- | 130 cm | 95 cm | 185 cm |
| Mellan | 135 cm | 95 cm | 185 cm |
| M+ | 140 cm | 95 cm | 185 cm |
| Stor | 145 cm | 100 cm | 195 cm |
| XL | 155 cm | 100 cm | 205 cm |
| XXL | 165 cm | 105 cm | 215 cm |
- Rygglängd: mått A
- Sidodjup: mått B
- Total längd: mått C