Storleksguide – unisexjackor BR
BR-unisexjackor
| Storlek | EU-storlek dam | EU-storlek herr | Bröstomkrets (cm) | Midjeomkrets (cm) | Höftomkrets (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 44 | 86-90 | 74-78 | 94-98 |
| S | 38 | 46 | 91-95 | 80-84 | 99-103 |
| M | 40 | 48 | 96-100 | 86-90 | 104-108 |
| L | 42 | 50 | 101-106 | 92-96 | 109-113 |
| XL | 44 | 52 | 107-112 | 98-102 | 114-118 |
| XXL | 46 | 54 | 113-118 | 104-108 | 119-123 |
Måttips:
BRÖSTOMKRETS: placera måttbandet under armarna, där bröstet är som bredast.
MIDJEOMKRETS: mät runt den naturliga midjan, där den är som smalast.
HÖFTOMKRETS: stå upprätt med fötterna ihop och mät runt den bredaste delen.